Hit Tracker is now ESPN Home Run Tracker! Hit Tracker founder Greg Rybarczyk is now collaborating with the ESPN Stats & Information Group to continue tracking all MLB home runs, and helping baseball fans know "How Far It Really Went!™" Please credit any information on this site to ESPN Stats & Information Group. For more information and analysis on home runs, please contact founder Greg Rybarczyk. E-Mail ESPN Home Run Tracker
Main Page | Ballparks | Park Overlays | Glossary | Highlight Homers | Feedback | Bio | 3 Types of HR's | AAA Home Run Derby Last Updated: June 19, 2013, 9:47 pm PST
Welcome to the ESPN Home Run Tracker! Check out the ESPN MLB Scoreboard throughout the 2013 season! Contact us at grybar@hittrackeronline.com.
Top 3 Longest Homers of the Week
Hitter:
Hitter Team:
Pitcher:
Pitcher Team:
Date:
Ballpark:
True Dist.:
Video:
Byrd, Marlon
NYM
Marmol, Carlos
CHC
06/16/13
Citi Field
453
View Video
Hitter:
Hitter Team:
Pitcher:
Pitcher Team:
Date:
Ballpark:
True Dist.:
Video:
Upton, B.J.
ATL
Gaudin, Chad
SF
06/15/13
Turner Field
450
View Video
Hitter:
Hitter Team:
Pitcher:
Pitcher Team:
Date:
Ballpark:
True Dist.:
Video:
Goldschmidt, Paul
ARI
Qualls, Chad
MIA
06/18/13
Chase Field
445
View Video
Filtering:  Hitter Team:  Pitcher Team:  Ballpark:
Season:
Leaderboards - Hitters View Hitters | View Pitchers
2013 Top Home Runs, True Distance
Hitter Team Date True
Distance
Video
Trumbo, Mark LAA 04/29/13 475 Video
Rizzo, Anthony CHC 04/18/13 475 Video
Napoli, Mike BOS 05/01/13 472 Video
Frazier, Todd CIN 04/24/13 470 Video
Rasmus, Colby TOR 04/06/13 468 Video
Full listing...
League Stats
  AL NL MLB
Avg. True Dist. 396.0 397.8 396.8
Avg. Std. Dist. 394.1 395.1 394.6
Avg. SOB 103.4 103.7 103.5
HR per game 2.13 1.85 1.99
 
 
Home Runs - AL
Hitter Home Runs
Davis, Chris 26
Encarnacion, Edwin 19
Cabrera, Miguel 19
Cruz, Nelson 18
Dunn, Adam 18
Full listing...
Home Runs - NL
Hitter Home Runs
Gonzalez, Carlos 21
Brown, Domonic 18
Goldschmidt, Paul 17
Beltran, Carlos 17
Tulowitzki, Troy 16
Full listing...
No Doubts
Hitter Home Runs
Reynolds, Mark 8
Trumbo, Mark 8
Davis, Chris 7
Bautista, Jose 6
Alvarez, Pedro 6
Full listing...
Just Enoughs
Hitter Home Runs
Gonzalez, Carlos 9
Segura, Jean 8
Beltre, Adrian 7
Brown, Domonic 7
Middlebrooks, Will 7
Full listing...
Lucky Homers
Hitter Home Runs
Gonzalez, Adrian 3
Cano, Robinson 3
Wieters, Matt 2
Raburn, Ryan 2
Doumit, Ryan 2
Full listing...
Golden Sledgehammer (Min. 7 HR)
What's this?
Hitter Team Home Runs Avg. True Dist.
Upton, Justin ATL 15 427.9
Napoli, Mike BOS 9 422.1
Trout, Mike LAA 12 421.3
Trumbo, Mark LAA 16 419.3
Reynolds, Mark CLE 14 418.6
Full listing...

2013 Season Home Runs
Click headers to sort
Rows per page: 100  500  1000  All  
Pages: 1, 2, 3  Next
Date Video Path Hitter Hitter
Team
Pitcher Pitcher
Team
INN Ballpark ^ Type/
Luck
True
Dist.
Speed
Off
Bat
Elev.
Angle
Horiz.
Angle
Apex #
Parks
05/05/13 Video View Hardy, J.J. BAL Williams, Jerome LAA 4 Angel Stadiu... JE 406 107.1 21.9 99.9 67 30
04/12/13 Video View Maxwell, Justin HOU Hanson, Tommy LAA 2 Angel Stadiu... PL 405 99.6 32.2 96.6 111 14
04/20/13 Video View Trout, Mike LAA Porcello, Rick DET 1 Angel Stadiu... PL 432 109.4 20.6 90.8 69 26
04/21/13 Video View Fielder, Prince DET Wilson, C.J. LAA 5 Angel Stadiu... PL 394 101.0 30.5 73.1 103 28
04/21/13 Video View Trumbo, Mark LAA Coke, Phil DET 13 Angel Stadiu... PL 425 106.8 32.7 107.4 125 30
04/22/13 Video View Pierzynski, A.J. TEX Frieri, Ernesto LAA 9 Angel Stadiu... JE 386 98.3 31.8 80.2 109 10
04/23/13 Video View Kendrick, Howard LAA Ogando, Alexi TEX 4 Angel Stadiu... JE 412 102.5 25.5 88.2 90 22
04/23/13 Video View Cruz, Nelson TEX Vargas, Jason LAA 6 Angel Stadiu... ND 439 110.5 23.8 99.6 86 30
04/23/13 Video View Kendrick, Howard LAA Ortiz, Joe TEX 11 Angel Stadiu... JE 402 105.7 20.1 93.0 61 2
04/24/13 Video View Cruz, Nelson TEX Carpenter, David LAA 4 Angel Stadiu... PL 410 102.6 26.5 96.9 91 27
04/24/13 Video View Berkman, Lance TEX Kohn, Michael LAA 6 Angel Stadiu... PL 370 106.5 24.1 55.2 59 30
05/02/13 Video View McLouth, Nate BAL Brasier, Ryan LAA 9 Angel Stadiu... JE 399 101.4 23.7 92.9 71 0
05/02/13 Video View Pujols, Albert LAA Johnson, Jim BAL 9 Angel Stadiu... PL 413 103.9 27.1 102.8 88 30
05/03/13 Video View Trumbo, Mark LAA Gonzalez, Miguel BAL 2 Angel Stadiu... ND 437 114.8 20.2 99.6 65 30
05/03/13 Video View Trout, Mike LAA Gonzalez, Miguel BAL 5 Angel Stadiu... JE 408 102.7 23.6 90.7 74 2
05/04/13 Video View Machado, Manny BAL Hanson, Tommy LAA 1 Angel Stadiu... JE 395 109.2 21.9 108.1 58 30
05/04/13 Video View Hardy, J.J. BAL Hanson, Tommy LAA 2 Angel Stadiu... PL 397 104.4 26.7 111.8 76 30
05/04/13 Video View Trumbo, Mark LAA Garcia, Freddy BAL 7 Angel Stadiu... JE 391 103.9 24.8 108.0 66 30
05/04/13 Video View Reimold, Nolan BAL De La Rosa, Dane LAA 7 Angel Stadiu... PL 398 101.2 28.6 106.5 85 30
05/05/13 Video View Trout, Mike LAA Hammel, Jason BAL 4 Angel Stadiu... PL 432 106.1 25.5 97.0 87 29
05/05/13 Video View Machado, Manny BAL Williams, Jerome LAA 5 Angel Stadiu... PL 426 111.5 23.2 105.0 76 30
05/14/13 Video View Pujols, Albert LAA Guthrie, Jeremy KC 4 Angel Stadiu... ND 433 116.1 23.2 113.6 70 30
05/14/13 Video View Butler, Billy KC Vargas, Jason LAA 6 Angel Stadiu... PL 413 103.1 29.2 79.4 105 29
05/14/13 Video View Kendrick, Howard LAA Guthrie, Jeremy KC 4 Angel Stadiu... JE 401 99.7 28.4 93.6 96 7
05/14/13 Video View Hamilton, Josh LAA Guthrie, Jeremy KC 6 Angel Stadiu... PL 439 106.5 27.7 86.5 108 29
05/14/13 Video View Trout, Mike LAA Guthrie, Jeremy KC 7 Angel Stadiu... ND 435 111.4 24.5 105.9 81 30
05/15/13 Video View Trout, Mike LAA Herrera, Kelvin KC 8 Angel Stadiu... PL 412 102.5 25.1 91.7 82 17
05/16/13 Video View Rios, Alex CHW Williams, Jerome LAA 4 Angel Stadiu... ND 438 109.7 27.7 106.0 100 30
04/14/13 Video View Hamilton, Josh LAA Cruz, Rhiner HOU 8 Angel Stadiu... JE 395 99.0 30.4 101.0 97 18
04/14/13 Video View Trout, Mike LAA Humber, Philip HOU 3 Angel Stadiu... PL 410 101.8 26.7 84.8 89 16
04/13/13 Video View Hamilton, Josh LAA Harrell, Lucas HOU 6 Angel Stadiu... PL 413 103.2 25.1 84.8 83 18
04/13/13 Video View Carter, Chris HOU Richards, Garrett LAA 4 Angel Stadiu... JE 405 100.5 31.2 87.2 114 10
04/11/13 Video View Cespedes, Yoenis OAK Burnett, Sean LAA 7 Angel Stadiu... ND 436 108.3 23.8 96.0 84 30
04/11/13 Video View Donaldson, Josh OAK Vargas, Jason LAA 6 Angel Stadiu... JE 373 100.1 27.8 112.9 77 28
04/10/13 Video View Moss, Brandon OAK Blanton, Joe LAA 5 Angel Stadiu... PL 413 103.3 27.3 80.2 93 29
04/09/13 Video View Moss, Brandon OAK Jepsen, Kevin LAA 7 Angel Stadiu... PL 403 106.3 23.6 75.7 70 29
04/09/13 Video View Jaso, John OAK Jepsen, Kevin LAA 7 Angel Stadiu... JE 361 100.6 26.4 61.0 66 25
04/09/13 Video View Crisp, Coco OAK Wilson, C.J. LAA 2 Angel Stadiu... JE 382 99.2 32.9 108.4 108 28
05/16/13 Video View Pujols, Albert LAA Quintana, Jose CHW 4 Angel Stadiu... JE 405 103.8 23.5 81.5 73 13
05/17/13 Video View Rios, Alex CHW Wilson, C.J. LAA 1 Angel Stadiu... JE 395 99.0 31.8 98.0 110 11
05/17/13 Video View Dunn, Adam CHW Richards, Garrett LAA 9 Angel Stadiu... JE 388 109.2 22.6 65.3 59 30
05/18/13 Video View Trumbo, Mark LAA Santiago, Hector CHW 4 Angel Stadiu... ND 441 116.0 22.7 107.9 73 30
05/18/13 Video View Callaspo, Alberto LAA Veal, Donnie CHW 7 Angel Stadiu... PL 373 104.5 26.0 123.3 66 30
05/18/13 Video View Gimenez, Hector CHW Frieri, Ernesto LAA 8 Angel Stadiu... PL 416 104.6 26.3 81.4 96 28
05/21/13 Video View Hamilton, Josh LAA Harang, Aaron SEA 1 Angel Stadiu... PL 404 100.7 29.9 101.7 98 30
05/21/13 Video View Kendrick, Howard LAA Harang, Aaron SEA 4 Angel Stadiu... PL 400 101.2 28.2 76.2 88 25
05/21/13 Video View Trout, Mike LAA Luetge, Lucas SEA 8 Angel Stadiu... JE 408 101.3 26.8 85.0 88 12
05/29/13 Video View Trumbo, Mark LAA Capuano, Chris LAD 5 Angel Stadiu... PL 407 102.9 29.3 98.5 110 30
05/29/13 Video View Gonzalez, Adrian LAD Frieri, Ernesto LAA 9 Angel Stadiu... JE 376 99.8 27.8 71.2 83 24
05/29/13 Video View Van Slyke, Scott LAD Frieri, Ernesto LAA 9 Angel Stadiu... PL 388 104.0 33.9 110.9 125 30
05/30/13 Video View Hernandez, Ramon LAD Vargas, Jason LAA 5 Angel Stadiu... JE 399 106.7 23.2 105.7 66 30
05/31/13 Video View Castro, Jason HOU Hanson, Tommy LAA 4 Angel Stadiu... JE 398 105.9 20.1 95.4 60 3
05/31/13 Video View Aybar, Erick LAA Clemens, Paul HOU 8 Angel Stadiu... JE 375 100.7 31.9 69.0 108 30
06/01/13 Video View Carter, Chris HOU Williams, Jerome LAA 7 Angel Stadiu... PL 421 111.0 23.1 106.0 72 30
06/02/13 Video View Corporan, Carlos HOU Wilson, C.J. LAA 1 Angel Stadiu... PL 402 102.0 24.6 95.5 82 17
06/02/13 Video View Pena, Carlos HOU Wilson, C.J. LAA 5 Angel Stadiu... JE 386 103.9 23.2 75.2 68 19
06/02/13 Video View Trumbo, Mark LAA Lyles, Jordan HOU 6 Angel Stadiu... ND 457 112.3 25.4 99.0 102 30
06/02/13 Video View Conger, Hank LAA Peacock, Brad HOU 9 Angel Stadiu... PL 412 104.4 23.9 81.2 76 14
06/03/13 Video View Carter, Chris HOU Blanton, Joe LAA 5 Angel Stadiu... ND 422 113.7 22.6 109.7 68 30
06/04/13 Video View Pujols, Albert LAA Villanueva, Carlos CHC 8 Angel Stadiu... ND 444 113.0 24.8 105.7 88 30
06/05/13 Video View Kendrick, Howard LAA Garza, Matt CHC 2 Angel Stadiu... PL 403 102.5 24.6 82.7 74 14
06/05/13 Video View Ransom, Cody CHC Vargas, Jason LAA 5 Angel Stadiu... PL 367 98.5 31.1 123.7 79 29
06/05/13 Video View Trumbo, Mark LAA Russell, James CHC 8 Angel Stadiu... ND 439 107.9 31.7 98.0 134 30
06/05/13 Video View Trumbo, Mark LAA Gregg, Kevin CHC 10 Angel Stadiu... JE 405 106.0 21.6 97.3 64 16
06/18/13 Video View Pujols, Albert LAA Wilhelmsen, Tom SEA 8 Angel Stadiu... JE 392 102.9 25.8 106.4 76 30
06/18/13 Video View Smoak, Justin SEA Blanton, Joe LAA 2 Angel Stadiu... JE 380 102.6 26.1 66.8 71 25
06/18/13 Video View Ibanez, Raul SEA Blanton, Joe LAA 2 Angel Stadiu... JE 385 103.5 25.8 66.9 70 28
06/18/13 Video View Trumbo, Mark LAA Bonderman, Jeremy SEA 2 Angel Stadiu... ND 441 111.4 22.5 98.6 75 30
06/17/13 Video View Franklin, Nick SEA Vargas, Jason LAA 3 Angel Stadiu... JE 388 99.6 29.3 107.3 86 27
06/17/13 Video View Hamilton, Josh LAA Harang, Aaron SEA 2 Angel Stadiu... JE 405 101.0 25.5 90.8 82 1
06/16/13 Video View Hafner, Travis NYY Weaver, Jered LAA 3 Angel Stadiu... JE 396 99.1 26.7 95.9 78 4
06/15/13 Video View Aybar, Erick LAA Phelps, David NYY 2 Angel Stadiu... JE 340 101.6 23.6 52.6 51 10
04/19/13 Video View Headley, Chase SD Bumgarner, Madison SF 6 AT&T Park JE 376 103.0 23.2 107.0 62 6
04/20/13 Video View Sandoval, Pablo SF Cashner, Andrew SD 4 AT&T Park JE 374 99.4 28.9 66.6 80 23
04/21/13 Video View Posey, Buster SF Stults, Eric SD 5 AT&T Park PL 414 106.4 25.3 107.4 76 30
04/22/13 Video View Miley, Wade ARI Vogelsong, Ryan SF 5 AT&T Park PL 412 106.8 26.7 70.9 85 30
04/22/13 Video View Chavez, Eric ARI Vogelsong, Ryan SF 6 AT&T Park JE 395 107.5 20.8 101.0 58 12
04/22/13 Video View Posey, Buster SF Hernandez, David ARI 8 AT&T Park JE 411 101.9 26.1 90.9 89 16
04/23/13 Video View Goldschmidt, Paul ARI Cain, Matt SF 3 AT&T Park ND 421 107.8 29.8 108.8 109 30
04/23/13 Video View Belt, Brandon SF Putz, J.J. ARI 9 AT&T Park JE 385 100.7 30.9 71.0 101 30
04/24/13 Video View Crawford, Brandon SF Hernandez, David ARI 9 AT&T Park JE 345 95.8 30.3 57.5 76 20
05/03/13 Video View Posey, Buster SF Belisario, Ronald LAD 9 AT&T Park PL 393 107.1 24.5 114.5 67 30
05/04/13 Video View Ellis, A.J. LAD Vogelsong, Ryan SF 4 AT&T Park JE 413 101.1 29.3 90.4 103 18
05/04/13 Video View Torres, Andres SF Guerra, Javy LAD 5 AT&T Park PL 421 104.2 25.0 85.5 82 24
05/04/13 Video View Quiroz, Guillermo SF League, Brandon LAD 10 AT&T Park PL 383 105.6 25.0 116.7 66 30
05/06/13 Video View Pence, Hunter SF Lee, Cliff PHI 2 AT&T Park PL 407 110.3 23.0 110.3 65 30
05/06/13 Video View Brown, Domonic PHI Bumgarner, Madison SF 5 AT&T Park PL 394 102.4 30.3 68.2 95 30
05/07/13 Video View Utley, Chase PHI Lincecum, Tim SF 5 AT&T Park PL 435 109.3 25.9 77.5 93 30
05/07/13 Video View Howard, Ryan PHI Mijares, Jose SF 9 AT&T Park PL 418 103.5 30.3 85.3 118 27
05/08/13 Video View Pence, Hunter SF Pettibone, Jonathan PHI 2 AT&T Park ND 412 104.2 28.4 109.2 87 30
05/08/13 Video View Frandsen, Kevin PHI Zito, Barry SF 4 AT&T Park PL 381 104.7 25.5 119.7 63 30
05/09/13 Video View McCann, Brian ATL Vogelsong, Ryan SF 2 AT&T Park JE 391 103.0 27.3 69.2 83 29
05/09/13 Video View Posey, Buster SF Teheran, Julio ATL 3 AT&T Park PL 428 106.9 24.6 97.9 84 30
05/10/13 Video View McCann, Brian ATL Cain, Matt SF 5 AT&T Park PL 404 102.8 29.3 66.9 83 30
05/10/13 Video View Pagan, Angel SF Carpenter, David ATL 6 AT&T Park PL 364 97.6 30.8 64.8 86 25
05/11/13 Video View Sandoval, Pablo SF Maholm, Paul ATL 1 AT&T Park JE 369 103.3 25.4 121.4 63 22
05/12/13 Video View Belt, Brandon SF Medlen, Kris ATL 2 AT&T Park PL 399 100.1 28.3 101.2 86 17
05/12/13 Video View Scutaro, Marco SF Medlen, Kris ATL 5 AT&T Park JE 383 101.5 25.5 108.6 64 12
05/12/13 Video View Sandoval, Pablo SF Medlen, Kris ATL 3 AT&T Park ND 410 103.2 35.2 64.4 116 30
04/09/13 Video View Crawford, Brandon SF Ottavino, Adam COL 6 AT&T Park JE 385 104.1 23.6 107.7 63 12
04/09/13 Video View Tulowitzki, Troy COL Lincecum, Tim SF 5 AT&T Park ND 413 106.2 27.2 113.6 81 30
04/08/13 Video View Gonzalez, Carlos COL Bumgarner, Madison SF 3 AT&T Park ND 415 103.6 31.9 68.8 103 30
04/08/13 Video View Pence, Hunter SF De La Rosa, Jorge COL 1 AT&T Park ND 433 111.3 25.3 107.7 88 30
04/06/13 Video View Sandoval, Pablo SF Mujica, Edward STL 8 AT&T Park JE 419 104.4 24.7 95.8 80 23
04/06/13 Video View Pence, Hunter SF Miller, Shelby STL 2 AT&T Park JE 418 104.2 24.1 87.3 77 21
05/20/13 Video View Belt, Brandon SF Stammen, Craig WSH 5 AT&T Park JE 388 100.0 32.3 73.3 108 29
05/21/13 Video View Sandoval, Pablo SF Maya, Yunesky WSH 10 AT&T Park ND 464 111.3 26.1 82.2 98 30
05/22/13 Video View Harper, Bryce WSH Bumgarner, Madison SF 6 AT&T Park PL 381 101.6 28.0 112.6 84 29
05/24/13 Video View Cuddyer, Michael COL Lincecum, Tim SF 6 AT&T Park PL 416 105.7 25.5 103.2 78 30
05/24/13 Video View Gonzalez, Carlos COL Rosario, Sandy SF 8 AT&T Park JE 370 96.6 33.0 67.0 95 18
05/25/13 Video View Tulowitzki, Troy COL Romo, Sergio SF 10 AT&T Park PL 403 102.1 32.0 109.4 105 30
05/25/13 Video View Pagan, Angel SF Betancourt, Rafael COL 10 AT&T Park ITP 388 96.0 31.8 72.2 85 1
05/25/13 Video View Gonzalez, Carlos COL Zito, Barry SF 1 AT&T Park PL 392 106.7 25.7 60.3 67 30
05/26/13 Video View Posey, Buster SF Garland, Jon COL 2 AT&T Park PL 384 97.5 33.1 110.3 98 15
05/29/13 Video View Pill, Brett SF Milone, Tommy OAK 6 AT&T Park PL 388 101.4 33.2 112.5 110 30
06/04/13 Video View Encarnacion, Edwin TOR Lincecum, Tim SF 1 AT&T Park PL 446 106.1 26.8 93.4 87 29
06/04/13 Video View Torres, Andres SF Johnson, Josh TOR 2 AT&T Park JE 411 105.2 22.0 87.8 67 17
06/19/13 Video View Guzman, Jesus SD Bumgarner, Madison SF 7 AT&T Park JE 363 99.0 29.2 122.7 75 21
06/19/13 Video View Venable, Will SD Bumgarner, Madison SF 3 AT&T Park ND 408 105.9 27.7 65.9 82 30
06/18/13 Video View Guzman, Jesus SD Affeldt, Jeremy SF 8 AT&T Park JE 418 105.7 22.7 93.2 71 21
06/18/13 Video View Hundley, Nick SD Cain, Matt SF 6 AT&T Park JE/L 357 93.1 39.6 119.7 110 0
06/18/13 Video View Forsythe, Logan SD Cain, Matt SF 6 AT&T Park PL 413 105.6 23.8 99.6 70 27
05/01/13 Video View Phillips, Brandon CIN Mujica, Edward STL 9 Busch Stadiu... JE/L 383 103.7 23.5 106.6 60 20
05/01/13 Video View Beltran, Carlos STL Bailey, Homer CIN 4 Busch Stadiu... ND 413 111.3 25.9 57.9 75 30
04/30/13 Video View Holliday, Matt STL Arroyo, Bronson CIN 6 Busch Stadiu... JE 410 111.1 19.0 96.9 54 18
04/26/13 Video View Carpenter, Matt STL Sanchez, Jonathan PIT 1 Busch Stadiu... JE 415 105.1 22.9 86.6 71 19
04/26/13 Video View Beltran, Carlos STL Sanchez, Jonathan PIT 1 Busch Stadiu... PL 373 99.5 34.5 113.8 112 29
04/26/13 Video View Beltran, Carlos STL Gomez, Jeanmar PIT 5 Busch Stadiu... ND 399 104.7 35.3 59.0 119 30
04/27/13 Video View Martin, Russell PIT Kelly, Joe STL 7 Busch Stadiu... PL 395 104.6 26.7 68.1 78 30
04/28/13 Video View Martin, Russell PIT Miller, Shelby STL 2 Busch Stadiu... PL 414 102.9 28.2 96.3 105 26
04/28/13 Video View Tabata, Jose PIT Miller, Shelby STL 5 Busch Stadiu... PL 382 101.6 26.3 71.3 74 26
04/28/13 Video View Jones, Garrett PIT Salas, Fernando STL 7 Busch Stadiu... JE 363 98.1 35.7 71.4 122 21
04/28/13 Video View Martin, Russell PIT Rzepczynski, Marc STL 9 Busch Stadiu... JE 400 101.4 30.6 101.0 110 30
05/10/13 Video View Beltran, Carlos STL Garland, Jon COL 3 Busch Stadiu... PL 397 103.9 31.4 66.5 105 30
05/12/13 Video View Tulowitzki, Troy COL Garcia, Jaime STL 3 Busch Stadiu... PL 390 103.2 25.6 107.4 77 30
05/12/13 Video View Blackmon, Charlie COL Garcia, Jaime STL 6 Busch Stadiu... JE 409 103.9 24.0 83.3 76 17
05/13/13 Video View Holliday, Matt STL Atchison, Scott NYM 7 Busch Stadiu... PL 425 104.4 26.9 97.2 93 30
05/14/13 Video View Byrd, Marlon NYM Gast, John STL 6 Busch Stadiu... ND 432 105.4 31.6 104.1 115 30
05/14/13 Video View Jay, Jon STL Carson, Robert NYM 6 Busch Stadiu... JE 404 100.5 27.7 97.4 89 14
05/14/13 Video View Beltran, Carlos STL Carson, Robert NYM 5 Busch Stadiu... PL 393 102.5 36.1 115.4 124 30
05/15/13 Video View Ankiel, Rick NYM Maness, Seth STL 7 Busch Stadiu... PL 428 102.9 29.4 96.0 101 26
04/14/13 Video View Lucroy, Jonathan MIL Salas, Fernando STL 10 Busch Stadiu... PL 411 100.5 28.8 96.3 93 25
04/14/13 Video View Braun, Ryan MIL Rosenthal, Trevor STL 8 Busch Stadiu... JE 355 97.4 31.2 55.9 83 28
04/14/13 Video View Adams, Matt STL Estrada, Marco MIL 4 Busch Stadiu... PL 429 109.6 20.3 87.9 64 26
04/12/13 Video View Molina, Yadier STL Lohse, Kyle MIL 7 Busch Stadiu... PL 410 103.5 25.1 97.6 83 27
04/10/13 Video View Carpenter, Matt STL Ondrusek, Logan CIN 6 Busch Stadiu... JE 407 99.9 28.6 83.8 94 5
04/10/13 Video View Adams, Matt STL Bailey, Homer CIN 6 Busch Stadiu... PL 420 105.4 25.9 77.9 84 29
04/10/13 Video View Beltran, Carlos STL Bailey, Homer CIN 5 Busch Stadiu... PL 388 99.3 32.3 71.7 105 26
04/10/13 Video View Jay, Jon STL Bailey, Homer CIN 5 Busch Stadiu... JE 405 99.7 30.4 84.6 104 9
04/09/13 Video View Adams, Matt STL Arroyo, Bronson CIN 6 Busch Stadiu... PL 404 102.2 28.5 75.7 93 29
04/08/13 Video View Phillips, Brandon CIN Garcia, Jaime STL 6 Busch Stadiu... PL 415 101.6 28.0 93.1 95 20
05/17/13 Video View Freese, David STL Peralta, Wily MIL 1 Busch Stadiu... JE 420 105.5 22.7 91.2 74 21
05/17/13 Video View Ramirez, Aramis MIL Garcia, Jaime STL 4 Busch Stadiu... JE 377 107.5 22.4 115.4 55 19
05/17/13 Video View Ramirez, Aramis MIL Garcia, Jaime STL 6 Busch Stadiu... PL 419 103.2 26.0 95.3 86 24
05/29/13 Video View Holliday, Matt STL Mendoza, Luis KC 6 Busch Stadiu... PL 428 102.2 32.2 93.8 117 27
05/29/13 Video View Beltran, Carlos STL Crow, Aaron KC 8 Busch Stadiu... PL 414 106.0 25.0 75.5 77 29
05/30/13 Video View Francoeur, Jeff KC Boggs, Mitchell STL 9 Busch Stadiu... JE 380 106.8 22.8 112.9 57 22
06/02/13 Video View Freese, David STL Gaudin, Chad SF 4 Busch Stadiu... JE 401 100.5 27.8 97.7 93 13
06/03/13 Video View Molina, Yadier STL Cahill, Trevor ARI 5 Busch Stadiu... JE 375 107.3 22.1 113.4 55 18
06/03/13 Video View Beltran, Carlos STL Delgado, Randall ARI 6 Busch Stadiu... PL 383 105.8 26.1 57.7 69 30
06/04/13 Video View Pollock, A.J. ARI Wacha, Michael STL 4 Busch Stadiu... JE 405 104.7 23.0 98.1 70 19
06/04/13 Video View Craig, Allen STL Skaggs, Tyler ARI 4 Busch Stadiu... JE 398 100.6 33.7 98.2 125 14
06/04/13 Video View Robinson, Shane STL Skaggs, Tyler ARI 5 Busch Stadiu... JE 399 106.4 23.0 104.6 65 29
06/05/13 Video View Goldschmidt, Paul ARI Cleto, Maikel STL 7 Busch Stadiu... PL 422 107.8 21.3 95.5 70 22
06/06/13 Video View Holliday, Matt STL Kennedy, Ian ARI 1 Busch Stadiu... ND 425 109.9 24.0 104.1 79 30
06/06/13 Video View Adams, Matt STL Kennedy, Ian ARI 4 Busch Stadiu... ND 439 111.3 24.4 76.1 83 30
06/06/13 Video View Descalso, Daniel STL Kennedy, Ian ARI 4 Busch Stadiu... JE/L 378 104.5 22.8 72.1 59 18
06/06/13 Video View Miller, Shelby STL Reynolds, Matt ARI 5 Busch Stadiu... PL 419 105.9 24.0 98.5 77 29
06/06/13 Video View Carpenter, Matt STL Reynolds, Matt ARI 5 Busch Stadiu... PL 367 98.7 36.3 70.4 125 21
06/19/13 Video View Molina, Yadier STL Jackson, Edwin CHC 6 Busch Stadiu... PL 387 103.0 26.1 111.7 72 30
06/18/13 Video View Beltran, Carlos STL Samardzija, Jeff CHC 6 Busch Stadiu... PL 378 110.0 22.9 52.3 55 30
06/18/13 Video View Ransom, Cody CHC Wainwright, Adam STL 1 Busch Stadiu... PL 392 102.4 34.0 110.4 120 30
06/18/13 Video View Sweeney, Ryan CHC Wainwright, Adam STL 1 Busch Stadiu... JE 367 102.7 24.9 62.2 61 25
06/17/13 Video View Barney, Darwin CHC Mujica, Edward STL 9 Busch Stadiu... PL 371 100.5 31.4 120.9 91 30
04/30/13 Video View Sandoval, Pablo SF Putz, J.J. ARI 9 Chase Field ND 439 107.5 28.2 77.2 101 30
04/30/13 Video View Wilson, Josh ARI Casilla, Santiago SF 8 Chase Field PL 392 102.3 31.2 114.9 97 30
04/29/13 Video View Prado, Martin ARI Cain, Matt SF 4 Chase Field PL 397 100.1 31.0 105.3 100 29
04/29/13 Video View Chavez, Eric ARI Cain, Matt SF 4 Chase Field JE 382 102.7 25.1 110.2 66 21
04/29/13 Video View Kubel, Jason ARI Cain, Matt SF 4 Chase Field PL 388 101.3 36.6 72.0 133 25
04/29/13 Video View Belt, Brandon SF Kennedy, Ian ARI 2 Chase Field JE 374 101.5 27.8 59.8 72 28
05/01/13 Video View Pagan, Angel SF McCarthy, Brandon ARI 1 Chase Field PL 375 96.7 34.1 71.6 107 17
05/01/13 Video View Pennington, Cliff ARI Lincecum, Tim SF 2 Chase Field JE/L 391 99.2 27.7 78.0 83 17
05/01/13 Video View Pence, Hunter SF McCarthy, Brandon ARI 6 Chase Field ND 460 112.0 23.4 84.3 85 30
05/01/13 Video View Belt, Brandon SF Hernandez, David ARI 8 Chase Field JE 373 100.3 28.1 63.1 75 26
04/25/13 Video View Goldschmidt, Paul ARI De La Rosa, Jorge COL 4 Chase Field ND 390 105.9 36.7 119.9 133 30
04/26/13 Video View Chavez, Eric ARI Nicasio, Juan COL 2 Chase Field PL 423 106.0 24.6 99.3 79 30
04/26/13 Video View Rosario, Wilin COL McCarthy, Brandon ARI 6 Chase Field JE 399 100.0 29.7 101.9 96 24
04/27/13 Video View Pollock, A.J. ARI Francis, Jeff COL 1 Chase Field PL 403 104.3 30.4 114.3 97 30
04/27/13 Video View Rosario, Wilin COL Ziegler, Brad ARI 6 Chase Field PL 394 112.2 21.6 115.3 56 30
05/10/13 Video View Montero, Miguel ARI Adams, Mike PHI 8 Chase Field PL 361 103.6 25.0 52.6 59 29
05/10/13 Video View Rollins, Jimmy PHI Kennedy, Ian ARI 1 Chase Field JE 387 105.8 22.4 74.0 60 20
05/12/13 Video View Parra, Gerardo ARI Kendrick, Kyle PHI 1 Chase Field JE 387 104.9 23.9 70.8 64 26
05/13/13 Video View Goldschmidt, Paul ARI Minor, Mike ATL 1 Chase Field PL 422 103.8 33.8 101.2 129 30
05/13/13 Video View Johnson, Chris ATL Miley, Wade ARI 5 Chase Field PL 391 106.7 23.5 111.5 62 30
05/13/13 Video View Upton, Justin ATL Miley, Wade ARI 6 Chase Field PL 440 106.0 26.2 86.3 93 29
