Hit Tracker is now ESPN Home Run Tracker! Hit Tracker founder Greg Rybarczyk is now collaborating with the ESPN Stats & Information Group to continue tracking all MLB home runs, and helping baseball fans know "How Far It Really Went!™" Please credit any information on this site to ESPN Stats & Information Group. For more information and analysis on home runs, please contact founder Greg Rybarczyk. E-Mail ESPN Home Run Tracker
Main Page | Ballparks | Park Overlays | Glossary | Highlight Homers | Feedback | Bio | 3 Types of HR's | AAA Home Run Derby Last Updated: June 16, 2013, 8:20 pm PST
Welcome to the ESPN Home Run Tracker! Check out the ESPN MLB Scoreboard throughout the 2013 season! Contact us at grybar@hittrackeronline.com.
Top 3 Longest Homers of the Week
Hitter:
Hitter Team:
Pitcher:
Pitcher Team:
Date:
Ballpark:
True Dist.:
Video:
Byrd, Marlon
NYM
Marmol, Carlos
CHC
06/16/13
Citi Field
453
View Video
Hitter:
Hitter Team:
Pitcher:
Pitcher Team:
Date:
Ballpark:
True Dist.:
Video:
Upton, B.J.
ATL
Gaudin, Chad
SF
06/15/13
Turner Field
450
View Video
Hitter:
Hitter Team:
Pitcher:
Pitcher Team:
Date:
Ballpark:
True Dist.:
Video:
Bruce, Jay
CIN
Peralta, Wily
MIL
06/16/13
Great American Ball Park
443
View Video
Filtering:  Hitter Team:  Pitcher Team:  Ballpark:
Season:
Leaderboards - Pitchers View Hitters | View Pitchers
2013 Top Home Runs Allowed,
True Distance
Pitcher Team Date True
Distance
Video
Straily, Dan OAK 04/29/13 475 Video
Ogando, Alexi TEX 04/18/13 475 Video
Buehrle, Mark TOR 05/01/13 472 Video
Samardzija, Jeff CHC 04/24/13 470 Video
Aceves, Alfredo BOS 04/06/13 468 Video
Full listing...

Home Runs Allowed - AL
Pitcher Home Runs
Guthrie, Jeremy 19
Tillman, Chris 16
Garcia, Freddy 15
Dempster, Ryan 15
Sabathia, CC 14
Full listing...

Home Runs Allowed - NL
Pitcher Home Runs
Haren, Dan 17
Estrada, Marco 14
Kennedy, Ian 14
Marquis, Jason 14
Richard, Clayton 13
Full listing...
No Doubts
Pitcher Home Runs
Lester, Jon 5
Kennedy, Ian 5
Buehrle, Mark 5
Ortiz, Ramon 4
Guthrie, Jeremy 4
Full listing...
Just Enoughs
Pitcher Home Runs
Kennedy, Ian 9
Richard, Clayton 7
Haren, Dan 7
Dempster, Ryan 7
Kendrick, Kyle 6
Full listing...
Lucky Homers
Pitcher Home Runs
Lackey, John 3
Dempster, Ryan 3
Haren, Dan 2
Tillman, Chris 2
Kennedy, Ian 2
Full listing...
Golden Anvil (Min. 6 HR)
What's this?
Pitcher Team Home Runs Avg. True Dist.
Williams, Jerome LAA 7 422.6
Marmol, Carlos CHC 6 419.3
Kluber, Corey CLE 7 417.7
Pettitte, Andy NYY 6 416.3
Strasburg, Stephen WSH 6 416.0
Full listing...

2013 Season Home Runs
Click headers to sort
Rows per page: 100  500  1000  All  
Pages: 1, 2, 3, 4, 5  Next
Date Video Path Hitter Hitter
Team
 ^
Pitcher Pitcher
Team
INN Ballpark Type/
Luck
True
Dist.
Speed
Off
Bat
Elev.
Angle
Horiz.
Angle
Apex #
Parks
04/30/13 Video View Wilson, Josh ARI Casilla, Santiago SF 8 Chase Field PL 392 102.3 31.2 114.9 97 30
04/29/13 Video View Prado, Martin ARI Cain, Matt SF 4 Chase Field PL 397 100.1 31.0 105.3 100 29
04/29/13 Video View Chavez, Eric ARI Cain, Matt SF 4 Chase Field JE 382 102.7 25.1 110.2 66 21
04/29/13 Video View Kubel, Jason ARI Cain, Matt SF 4 Chase Field PL 388 101.3 36.6 72.0 133 25
05/01/13 Video View Pennington, Cliff ARI Lincecum, Tim SF 2 Chase Field JE/L 391 99.2 27.7 78.0 83 17
04/17/13 Video View Goldschmidt, Paul ARI Sabathia, CC NYY 1 Yankee Stadi... PL 354 99.5 25.9 61.3 61 10
04/18/13 Video View Gregorius, Didi ARI Hughes, Phil NYY 3 Yankee Stadi... PL 383 104.7 22.2 75.8 60 7
04/18/13 Video View Prado, Martin ARI Hughes, Phil NYY 6 Yankee Stadi... JE 382 101.0 26.6 106.9 78 27
04/20/13 Video View Chavez, Eric ARI Escalona, Edgmer COL 8 Coors Field PL 389 100.3 30.0 70.5 93 29
04/21/13 Video View Gregorius, Didi ARI Nicasio, Juan COL 5 Coors Field PL 395 106.2 25.3 63.9 67 30
04/22/13 Video View Miley, Wade ARI Vogelsong, Ryan SF 5 AT&T Park PL 412 106.8 26.7 70.9 85 30
04/22/13 Video View Chavez, Eric ARI Vogelsong, Ryan SF 6 AT&T Park JE 395 107.5 20.8 101.0 58 12
04/23/13 Video View Goldschmidt, Paul ARI Cain, Matt SF 3 AT&T Park ND 421 107.8 29.8 108.8 109 30
04/25/13 Video View Goldschmidt, Paul ARI De La Rosa, Jorge COL 4 Chase Field ND 390 105.9 36.7 119.9 133 30
04/26/13 Video View Chavez, Eric ARI Nicasio, Juan COL 2 Chase Field PL 423 106.0 24.6 99.3 79 30
04/27/13 Video View Pollock, A.J. ARI Francis, Jeff COL 1 Chase Field PL 403 104.3 30.4 114.3 97 30
05/03/13 Video View Montero, Miguel ARI Marquis, Jason SD 2 PETCO Park JE 409 102.0 30.0 91.8 100 6
05/03/13 Video View Parra, Gerardo ARI Street, Huston SD 9 PETCO Park JE 403 102.4 25.1 98.2 79 19
05/04/13 Video View Pollock, A.J. ARI Richard, Clayton SD 4 PETCO Park JE 411 106.1 20.6 92.9 68 4
05/05/13 Video View Gregorius, Didi ARI Volquez, Edinson SD 3 PETCO Park ND 375 102.0 29.7 55.4 80 30
05/06/13 Video View Ross, Cody ARI Capuano, Chris LAD 5 Dodger Stadi... ND 425 109.5 24.7 103.3 89 30
05/06/13 Video View Goldschmidt, Paul ARI Capuano, Chris LAD 5 Dodger Stadi... PL 415 103.7 24.0 88.7 83 22
05/07/13 Video View Goldschmidt, Paul ARI League, Brandon LAD 9 Dodger Stadi... PL 408 100.9 29.7 96.6 104 20
05/08/13 Video View Goldschmidt, Paul ARI Kershaw, Clayton LAD 6 Dodger Stadi... PL 406 103.2 33.2 102.5 126 30
05/08/13 Video View Goldschmidt, Paul ARI Jansen, Kenley LAD 8 Dodger Stadi... JE 379 99.7 35.6 106.5 127 21
05/10/13 Video View Montero, Miguel ARI Adams, Mike PHI 8 Chase Field PL 361 103.6 25.0 52.6 59 29
05/12/13 Video View Parra, Gerardo ARI Kendrick, Kyle PHI 1 Chase Field JE 387 104.9 23.9 70.8 64 26
05/13/13 Video View Goldschmidt, Paul ARI Minor, Mike ATL 1 Chase Field PL 422 103.8 33.8 101.2 129 30
04/13/13 Video View Prado, Martin ARI Jansen, Kenley LAD 8 Chase Field JE 369 97.0 34.3 112.5 105 17
04/10/13 Video View Pollock, A.J. ARI Sanchez, Jonathan PIT 4 Chase Field PL 412 101.6 31.0 99.0 110 28
04/10/13 Video View Pollock, A.J. ARI Sanchez, Jonathan PIT 2 Chase Field PL 396 101.3 31.9 107.2 108 30
04/09/13 Video View Kubel, Jason ARI McDonald, James PIT 1 Chase Field PL 381 98.9 33.4 107.7 111 27
04/07/13 Video View Hill, Aaron ARI Badenhop, Burke MIL 7 Miller Park JE 359 98.7 36.8 116.8 119 29
04/07/13 Video View Hinske, Eric ARI Axford, John MIL 11 Miller Park PL 436 105.8 26.6 92.8 98 29
04/06/13 Video View Hill, Aaron ARI Figaro, Alfredo MIL 8 Miller Park PL 399 105.0 26.2 110.4 77 30
04/06/13 Video View Goldschmidt, Paul ARI Fiers, Mike MIL 5 Miller Park PL 411 105.3 28.3 108.5 93 30
04/06/13 Video View Kubel, Jason ARI Fiers, Mike MIL 4 Miller Park PL 380 101.7 32.3 59.7 97 30
04/03/13 Video View Prado, Martin ARI Kelly, Joe STL 6 Chase Field JE 387 103.0 23.9 104.7 65 13
04/03/13 Video View Goldschmidt, Paul ARI Kelly, Joe STL 5 Chase Field JE 377 101.6 24.9 108.6 66 16
04/03/13 Video View Parra, Gerardo ARI Lynn, Lance STL 1 Chase Field JE 387 100.4 27.5 106.8 80 26
04/02/13 Video View Montero, Miguel ARI Garcia, Jaime STL 2 Chase Field PL 405 105.7 25.3 107.6 75 30
05/17/13 Video View Goldschmidt, Paul ARI Slowey, Kevin MIA 1 Marlins Park PL 403 104.5 31.0 109.3 109 30
05/17/13 Video View Chavez, Eric ARI Slowey, Kevin MIA 1 Marlins Park ND 400 107.2 29.5 57.0 89 30
05/17/13 Video View Goldschmidt, Paul ARI Slowey, Kevin MIA 3 Marlins Park PL 377 101.1 35.7 109.4 129 29
05/18/13 Video View Parra, Gerardo ARI Koehler, Tom MIA 1 Marlins Park JE 387 101.2 26.3 74.5 77 23
05/25/13 Video View Chavez, Eric ARI Cashner, Andrew SD 1 Chase Field PL 406 102.3 35.0 78.4 132 28
05/26/13 Video View Chavez, Eric ARI Marquis, Jason SD 1 Chase Field JE 379 103.1 25.1 112.6 66 25
05/27/13 Video View Ross, Cody ARI Perez, Martin TEX 5 Chase Field PL 388 103.5 25.1 108.9 70 30
05/27/13 Video View Gregorius, Didi ARI Darvish, Yu TEX 8 Chase Field PL 400 110.5 21.5 72.2 58 28
06/01/13 Video View Parra, Gerardo ARI Samardzija, Jeff CHC 1 Wrigley Fiel... PL 402 99.9 32.1 80.2 110 25
06/01/13 Video View Goldschmidt, Paul ARI Marmol, Carlos CHC 8 Wrigley Fiel... ND 442 109.3 23.4 96.4 79 30
06/04/13 Video View Pollock, A.J. ARI Wacha, Michael STL 4 Busch Stadiu... JE 405 104.7 23.0 98.1 70 19
06/05/13 Video View Goldschmidt, Paul ARI Cleto, Maikel STL 7 Busch Stadiu... PL 422 107.8 21.3 95.5 70 22
06/07/13 Video View Goldschmidt, Paul ARI Affeldt, Jeremy SF 8 Chase Field PL 394 108.8 22.2 70.8 60 28
06/11/13 Video View Kubel, Jason ARI Greinke, Zack LAD 5 Dodger Stadi... PL 371 100.6 37.2 67.5 131 26
06/15/13 Video View Montero, Miguel ARI Marquis, Jason SD 1 PETCO Park PL 397 102.8 29.4 70.7 95 30
04/30/13 Video View Hudson, Tim ATL Duke, Zach WSH 5 Turner Field JE 366 98.0 28.6 66.8 77 21
04/30/13 Video View Simmons, Andrelton ATL Gonzalez, Gio WSH 1 Turner Field JE/L 375 107.1 22.4 114.9 56 19
05/02/13 Video View Uggla, Dan ATL Haren, Dan WSH 7 Turner Field PL 389 107.0 24.8 115.9 69 30
04/16/13 Video View Francisco, Juan ATL Guthrie, Jeremy KC 2 Turner Field PL 365 108.6 22.1 53.4 51 28
04/16/13 Video View Heyward, Jason ATL Herrera, Kelvin KC 8 Turner Field PL 395 102.2 28.9 109.7 89 30
04/16/13 Video View Upton, Justin ATL Herrera, Kelvin KC 8 Turner Field ND 420 108.4 32.3 114.7 117 30
04/16/13 Video View Uggla, Dan ATL Herrera, Kelvin KC 8 Turner Field PL 404 104.1 26.5 106.6 81 30
04/16/13 Video View Francisco, Juan ATL Guthrie, Jeremy KC 7 Turner Field PL 421 102.4 29.1 90.7 106 25
04/18/13 Video View Upton, B.J. ATL Locke, Jeff PIT 1 PNC Park PL 400 104.3 32.9 115.2 111 30
04/18/13 Video View Johnson, Chris ATL Locke, Jeff PIT 3 PNC Park JE 426 114.5 16.9 89.5 52 23
04/18/13 Video View Upton, Justin ATL Locke, Jeff PIT 5 PNC Park ND 428 112.4 26.8 119.2 83 30
04/18/13 Video View Gattis, Evan ATL Hughes, Jared PIT 8 PNC Park PL 373 100.0 34.0 119.7 104 30
04/23/13 Video View Upton, Justin ATL Francis, Jeff COL 1 Coors Field JE 427 104.6 25.5 94.1 86 27
04/23/13 Video View Uggla, Dan ATL Francis, Jeff COL 2 Coors Field JE 429 106.9 22.3 89.7 72 26
04/23/13 Video View Gattis, Evan ATL Francis, Jeff COL 4 Coors Field ND 438 112.1 24.9 108.7 79 30
04/23/13 Video View Francisco, Juan ATL Garland, Jon COL 4 Coors Field PL 400 101.4 34.6 75.6 126 26
04/23/13 Video View Upton, B.J. ATL Garland, Jon COL 5 Coors Field ND 404 105.2 29.3 121.3 82 30
04/23/13 Video View Upton, Justin ATL Garland, Jon COL 5 Coors Field PL 425 105.0 28.0 76.9 96 29
04/27/13 Video View Upton, Justin ATL Benoit, Joaquin DET 8 Comerica Par... PL 423 105.9 25.6 99.8 87 30
05/03/13 Video View Gattis, Evan ATL Lyon, Brandon NYM 8 Turner Field PL 427 111.3 18.5 91.2 60 21
05/05/13 Video View Freeman, Freddie ATL Familia, Jeurys NYM 6 Turner Field JE 398 101.7 26.5 103.2 79 25
05/06/13 Video View Simmons, Andrelton ATL Arroyo, Bronson CIN 2 Great Americ... JE 394 103.9 29.8 118.6 87 30
05/06/13 Video View Schafer, Jordan ATL Ondrusek, Logan CIN 8 Great Americ... ND 399 106.1 26.2 68.0 79 30
05/06/13 Video View Simmons, Andrelton ATL Ondrusek, Logan CIN 8 Great Americ... PL 362 98.4 30.5 111.8 95 28
05/08/13 Video View Uggla, Dan ATL Leake, Mike CIN 4 Great Americ... ND 405 106.4 26.3 112.8 78 30
05/08/13 Video View Uggla, Dan ATL Leake, Mike CIN 6 Great Americ... PL 361 99.1 29.4 125.1 75 28
05/08/13 Video View Francisco, Juan ATL Hoover, J.J. CIN 8 Great Americ... PL 384 104.8 26.3 57.7 66 29
05/09/13 Video View McCann, Brian ATL Vogelsong, Ryan SF 2 AT&T Park JE 391 103.0 27.3 69.2 83 29
05/10/13 Video View McCann, Brian ATL Cain, Matt SF 5 AT&T Park PL 404 102.8 29.3 66.9 83 30
05/13/13 Video View Johnson, Chris ATL Miley, Wade ARI 5 Chase Field PL 391 106.7 23.5 111.5 62 30
05/13/13 Video View Upton, Justin ATL Miley, Wade ARI 6 Chase Field PL 440 106.0 26.2 86.3 93 29
05/13/13 Video View McCann, Brian ATL Sipp, Tony ARI 8 Chase Field ND 444 109.7 27.3 74.6 96 30
04/14/13 Video View Simmons, Andrelton ATL Gonzalez, Gio WSH 3 Nationals Pa... JE 383 101.2 26.3 106.8 77 25
04/14/13 Video View Upton, Justin ATL Gonzalez, Gio WSH 3 Nationals Pa... PL 413 105.8 24.2 80.5 82 29
04/13/13 Video View Gattis, Evan ATL Strasburg, Stephen WSH 3 Nationals Pa... PL 426 106.1 29.1 101.0 111 30
04/12/13 Video View Pena, Ramiro ATL Stammen, Craig WSH 10 Nationals Pa... PL 387 100.3 30.7 68.8 93 30
04/12/13 Video View Johnson, Chris ATL Detwiler, Ross WSH 7 Nationals Pa... JE 415 102.6 25.6 89.7 85 22
04/10/13 Video View Francisco, Juan ATL Sanabia, Alex MIA 5 Marlins Park ND 459 112.9 22.4 85.1 84 30
04/10/13 Video View Gattis, Evan ATL Sanabia, Alex MIA 5 Marlins Park JE 398 108.2 22.7 107.8 63 30
04/09/13 Video View Gattis, Evan ATL LeBlanc, Wade MIA 1 Marlins Park JE 403 101.2 27.5 97.3 93 20
04/08/13 Video View Upton, Justin ATL Slowey, Kevin MIA 6 Marlins Park ND 432 112.1 28.4 118.0 95 30
04/07/13 Video View Uggla, Dan ATL Takahashi, Hisanori CHC 8 Turner Field JE 411 100.6 27.9 92.1 91 9
04/06/13 Video View Upton, Justin ATL Marmol, Carlos CHC 9 Turner Field JE 419 102.4 27.2 86.9 92 22
04/06/13 Video View Upton, B.J. ATL Marmol, Carlos CHC 9 Turner Field PL 421 103.8 25.6 93.5 88 23
04/06/13 Video View Upton, Justin ATL Villanueva, Carlos CHC 1 Turner Field JE 421 105.9 22.5 88.3 70 25
04/05/13 Video View Upton, Justin ATL Feldman, Scott CHC 1 Turner Field JE 404 112.1 19.5 101.7 54 19
04/03/13 Video View Heyward, Jason ATL Papelbon, Jonathan PHI 8 Turner Field JE 400 103.0 33.3 77.4 128 29
04/03/13 Video View Gattis, Evan ATL Halladay, Roy PHI 4 Turner Field JE 387 100.0 32.0 102.8 113 30
04/03/13 Video View Upton, Justin ATL Halladay, Roy PHI 1 Turner Field JE 410 103.7 25.0 81.4 81 27
04/01/13 Video View Freeman, Freddie ATL Hamels, Cole PHI 1 Turner Field PL 425 107.5 26.6 74.2 88 30
04/01/13 Video View Upton, Justin ATL Hamels, Cole PHI 5 Turner Field ND 460 117.3 20.8 99.1 71 30
04/01/13 Video View Uggla, Dan ATL Hamels, Cole PHI 2 Turner Field PL 399 104.8 33.7 115.6 118 30
05/17/13 Video View Upton, Justin ATL Rodriguez, Paco LAD 6 Turner Field ND 461 114.4 27.5 109.9 101 30
05/18/13 Video View Gattis, Evan ATL Jansen, Kenley LAD 8 Turner Field PL 375 102.5 27.5 120.3 72 30
05/18/13 Video View Simmons, Andrelton ATL Jansen, Kenley LAD 8 Turner Field JE 400 100.9 28.8 103.3 91 30
05/20/13 Video View Uggla, Dan ATL Correia, Kevin MIN 1 Turner Field PL 403 103.1 32.6 110.6 112 30
05/21/13 Video View McCann, Brian ATL Swarzak, Anthony MIN 4 Turner Field JE 373 108.7 21.9 60.7 53 24
05/21/13 Video View Gattis, Evan ATL Perkins, Glen MIN 9 Turner Field ND 412 108.5 26.0 112.8 80 30
05/22/13 Video View Pena, Ramiro ATL Worley, Vance MIN 3 Turner Field JE 360 97.5 30.1 63.3 83 24
05/22/13 Video View Upton, B.J. ATL Worley, Vance MIN 4 Turner Field PL 429 103.9 29.1 98.7 100 30
05/22/13 Video View Gattis, Evan ATL Worley, Vance MIN 4 Turner Field JE 344 93.2 35.9 59.2 97 5
05/24/13 Video View Freeman, Freddie ATL Hefner, Jeremy NYM 1 Citi Field PL 402 106.2 26.5 74.3 94 30
05/24/13 Video View Uggla, Dan ATL Hawkins, LaTroy NYM 7 Citi Field PL 403 105.5 22.9 101.0 77 29
05/25/13 Video View Minor, Mike ATL Gee, Dillon NYM 5 Citi Field PL 382 106.6 27.1 117.3 86 30
05/26/13 Video View Uggla, Dan ATL Marcum, Shaun NYM 7 Citi Field ND 423 108.6 28.7 108.4 106 30
05/27/13 Video View Gattis, Evan ATL Lincoln, Brad TOR 8 Rogers Centr... PL 413 105.2 27.6 73.9 92 30
05/28/13 Video View Schafer, Jordan ATL Morrow, Brandon TOR 2 Rogers Centr... PL 416 112.0 22.4 71.7 65 0
05/28/13 Video View Gattis, Evan ATL Ortiz, Ramon TOR 6 Rogers Centr... ND 427 113.9 22.0 106.7 67 30
05/28/13 Video View McCann, Brian ATL Ortiz, Ramon TOR 6 Rogers Centr... ND 423 108.9 27.4 68.7 91 30
05/28/13 Video View McCann, Brian ATL Weber, Thad TOR 10 Rogers Centr... PL 427 104.7 28.5 83.6 106 28
05/30/13 Video View Freeman, Freddie ATL Dickey, R.A. TOR 3 Turner Field PL 388 105.7 24.5 66.2 65 29
05/30/13 Video View Johnson, Reed ATL Redmond, Todd TOR 8 Turner Field PL 407 103.6 33.7 108.5 121 30
05/31/13 Video View Freeman, Freddie ATL Strasburg, Stephen WSH 2 Turner Field ND 395 106.0 37.3 63.5 140 30
06/02/13 Video View Pena, Ramiro ATL Karns, Nathan WSH 1 Turner Field PL 390 100.6 32.3 69.6 105 30
06/02/13 Video View Upton, B.J. ATL Karns, Nathan WSH 2 Turner Field PL 364 98.1 38.0 114.5 124 11
06/03/13 Video View McCann, Brian ATL Burnett, A.J. PIT 4 Turner Field PL 399 109.1 23.4 67.2 64 30
06/03/13 Video View Heyward, Jason ATL Burnett, A.J. PIT 5 Turner Field PL 364 101.4 27.1 56.7 67 29
06/03/13 Video View Freeman, Freddie ATL Burnett, A.J. PIT 5 Turner Field JE 400 106.1 23.4 105.2 67 30
06/04/13 Video View Upton, B.J. ATL Reid, Ryan PIT 6 Turner Field JE 417 103.2 25.2 93.6 83 19
06/05/13 Video View Gattis, Evan ATL Mazzaro, Vin PIT 6 Turner Field ND 426 109.6 29.9 121.6 93 30
06/05/13 Video View Laird, Gerald ATL Mazzaro, Vin PIT 6 Turner Field PL 367 96.4 34.3 115.1 100 17
06/08/13 Video View Uggla, Dan ATL Fife, Stephen LAD 5 Dodger Stadi... PL 407 101.2 30.2 96.1 109 25
06/08/13 Video View Medlen, Kris ATL Fife, Stephen LAD 5 Dodger Stadi... JE 379 98.4 32.5 74.6 109 23
06/09/13 Video View Uggla, Dan ATL Magill, Matt LAD 3 Dodger Stadi... PL 382 100.2 34.4 113.8 112 30
06/09/13 Video View Uggla, Dan ATL Belisario, Ronald LAD 5 Dodger Stadi... JE 385 98.0 29.5 108.2 81 10
06/10/13 Video View Heyward, Jason ATL Marquis, Jason SD 8 PETCO Park PL 413 106.9 22.8 80.5 71 28
06/10/13 Video View Gattis, Evan ATL Stauffer, Tim SD 9 PETCO Park PL 395 103.2 29.8 112.2 96 30
06/10/13 Video View Heyward, Jason ATL Thayer, Dale SD 9 PETCO Park JE 412 102.3 25.3 91.9 85 15
06/12/13 Video View Upton, Justin ATL Thatcher, Joe SD 8 PETCO Park ND 435 111.3 29.2 111.5 110 30
06/15/13 Video View Upton, B.J. ATL Gaudin, Chad SF 6 Turner Field JE/L 411 100.9 28.4 84.1 95 13
06/15/13 Video View Upton, B.J. ATL Gaudin, Chad SF 2 Turner Field ND 450 112.1 29.8 112.2 109 30
05/05/13 Video View Hardy, J.J. BAL Williams, Jerome LAA 4 Angel Stadiu... JE 406 107.1 21.9 99.9 67 30
04/30/13 Video View McLouth, Nate BAL Maurer, Brandon SEA 1 Safeco Field PL 385 101.4 28.7 67.8 84 30
04/29/13 Video View Wieters, Matt BAL Saunders, Joe SEA 4 Safeco Field PL 373 103.0 27.5 121.7 73 30
05/01/13 Video View Machado, Manny BAL Capps, Carter SEA 8 Safeco Field PL 393 101.7 28.9 108.4 90 30
04/16/13 Video View Wieters, Matt BAL Hernandez, Roberto TB 2 Oriole Park ... JE/L 361 95.5 30.9 69.3 90 4
04/17/13 Video View Jones, Adam BAL Moore, Matt TB 3 Oriole Park ... JE 401 106.7 20.1 95.6 59 3
04/18/13 Video View Reimold, Nolan BAL Price, David TB 2 Oriole Park ... JE/L 416 106.9 21.0 92.2 65 20
04/18/13 Video View Pearce, Steve BAL McGee, Jake TB 7 Oriole Park ... PL 412 101.0 29.4 99.1 97 30
04/18/13 Video View Wieters, Matt BAL Gomes, Brandon TB 10 Oriole Park ... PL 376 98.6 29.2 69.6 87 17
04/20/13 Video View Hardy, J.J. BAL Ryu, Hyun-Jin LAD 2 Oriole Park ... JE 364 103.0 25.4 121.0 64 25
04/20/13 Video View Reimold, Nolan BAL Ryu, Hyun-Jin LAD 4 Oriole Park ... PL 380 104.3 26.9 118.9 75 30
04/20/13 Video View Davis, Chris BAL Beckett, Josh LAD 2 Oriole Park ... PL 437 105.9 26.8 93.5 99 29
04/20/13 Video View Machado, Manny BAL Beckett, Josh LAD 6 Oriole Park ... PL 382 104.9 23.9 111.6 63 21
04/21/13 Video View Jones, Adam BAL Fife, Stephen LAD 3 Oriole Park ... ND 422 106.7 29.6 102.0 117 30
04/25/13 Video View Davis, Chris BAL Parker, Jarrod OAK 6 O.co Coliseu... JE 386 106.0 22.2 105.8 60 19
04/27/13 Video View Markakis, Nick BAL Griffin, A.J. OAK 4 O.co Coliseu... JE 388 100.6 25.6 78.5 76 14
04/27/13 Video View Jones, Adam BAL Griffin, A.J. OAK 4 O.co Coliseu... JE 411 108.4 19.8 94.3 60 14
04/27/13 Video View McLouth, Nate BAL Blevins, Jerry OAK 8 O.co Coliseu... PL 388 101.6 29.4 69.0 91 30
05/02/13 Video View McLouth, Nate BAL Brasier, Ryan LAA 9 Angel Stadiu... JE 399 101.4 23.7 92.9 71 0
05/04/13 Video View Machado, Manny BAL Hanson, Tommy LAA 1 Angel Stadiu... JE 395 109.2 21.9 108.1 58 30
05/04/13 Video View Hardy, J.J. BAL Hanson, Tommy LAA 2 Angel Stadiu... PL 397 104.4 26.7 111.8 76 30
05/04/13 Video View Reimold, Nolan BAL De La Rosa, Dane LAA 7 Angel Stadiu... PL 398 101.2 28.6 106.5 85 30
04/28/13 Video View Davis, Chris BAL Doolittle, Sean OAK 8 O.co Coliseu... PL 419 104.3 26.7 80.5 91 29
05/05/13 Video View Machado, Manny BAL Williams, Jerome LAA 5 Angel Stadiu... PL 426 111.5 23.2 105.0 76 30
05/08/13 Video View Hardy, J.J. BAL Mendoza, Luis KC 2 Oriole Park ... JE 342 96.9 37.9 117.9 121 22
05/09/13 Video View Davis, Chris BAL Guthrie, Jeremy KC 4 Oriole Park ... ND 439 106.8 26.1 84.6 93 29
05/11/13 Video View Wieters, Matt BAL Worley, Vance MIN 4 Target Field JE/L 381 96.6 31.9 106.0 93 12
05/12/13 Video View Davis, Chris BAL Diamond, Scott MIN 1 Target Field PL 423 103.3 27.6 87.3 99 26
05/12/13 Video View Jones, Adam BAL Diamond, Scott MIN 3 Target Field JE 360 112.6 19.4 125.1 43 11
05/12/13 Video View Pearce, Steve BAL Diamond, Scott MIN 6 Target Field PL 409 103.3 25.2 98.9 77 28
05/14/13 Video View Flaherty, Ryan BAL Cashner, Andrew SD 3 Oriole Park ... JE 371 100.6 24.7 107.3 65 6
05/15/13 Video View Hardy, J.J. BAL Marquis, Jason SD 2 Oriole Park ... JE 372 99.6 27.0 109.4 75 19
05/15/13 Video View Wieters, Matt BAL Marquis, Jason SD 4 Oriole Park ... PL 411 103.1 26.5 80.5 88 27
04/13/13 Video View Markakis, Nick BAL Hughes, Phil NYY 3 Yankee Stadi... ND 395 102.8 27.6 71.5 84 30
04/13/13 Video View Reimold, Nolan BAL Hughes, Phil NYY 4 Yankee Stadi... PL 415 103.4 26.8 83.0 94 25
04/13/13 Video View Flaherty, Ryan BAL Hughes, Phil NYY 2 Yankee Stadi... PL 401 102.7 35.3 80.2 138 25
04/11/13 Video View Davis, Chris BAL Aceves, Alfredo BOS 2 Fenway Park PL 433 107.3 30.2 82.5 125 30
04/10/13 Video View Machado, Manny BAL Hanrahan, Joel BOS 9 Fenway Park PL 367 95.7 33.9 105.6 106 5
04/10/13 Video View Davis, Chris BAL Hanrahan, Joel BOS 9 Fenway Park JE/L 403 101.1 33.9 89.5 131 1
04/10/13 Video View Markakis, Nick BAL Dempster, Ryan BOS 4 Fenway Park JE 389 101.4 25.1 77.3 72 13
04/08/13 Video View Jones, Adam BAL Hanrahan, Joel BOS 9 Fenway Park JE/L 387 100.1 26.1 99.6 84 10
04/07/13 Video View Hardy, J.J. BAL Hernandez, Pedro MIN 2 Oriole Park ... JE 391 100.1 25.8 99.5 76 5
04/05/13 Video View Davis, Chris BAL Robertson, Tyler MIN 8 Oriole Park ... PL 399 101.0 31.3 108.1 103 30
04/04/13 Video View Hardy, J.J. BAL Ramos, Cesar TB 8 Tropicana Fi... PL 401 103.2 26.9 105.5 84 30
04/04/13 Video View Davis, Chris BAL Hernandez, Roberto TB 2 Tropicana Fi... PL 422 109.0 21.6 82.3 68 28
04/03/13 Video View Davis, Chris BAL Hellickson, Jeremy TB 1 Tropicana Fi... PL 422 108.4 23.4 101.6 74 30
04/02/13 Video View Davis, Chris BAL McGee, Jake TB 7 Tropicana Fi... ND 396 102.1 30.5 71.2 100 30
04/02/13 Video View Wieters, Matt BAL Price, David TB 1 Tropicana Fi... PL 415 104.9 32.5 102.2 127 30
05/17/13 Video View Hardy, J.J. BAL Hellickson, Jeremy TB 2 Oriole Park ... PL 391 106.9 22.7 107.5 62 30
05/17/13 Video View Dickerson, Chris BAL Farnsworth, Kyle TB 8 Oriole Park ... PL 386 105.2 25.7 63.5 70 30
05/18/13 Video View Jones, Adam BAL Hernandez, Roberto TB 1 Oriole Park ... PL 399 106.4 25.2 111.9 70 30
05/18/13 Video View Davis, Chris BAL Hernandez, Roberto TB 1 Oriole Park ... PL 405 99.9 30.1 95.7 104 20
