Hit Tracker is now ESPN Home Run Tracker! Hit Tracker founder Greg Rybarczyk is now collaborating with the ESPN Stats & Information Group to continue tracking all MLB home runs, and helping baseball fans know "How Far It Really Went!™" Please credit any information on this site to ESPN Stats & Information Group. For more information and analysis on home runs, please contact founder Greg Rybarczyk. E-Mail ESPN Home Run Tracker
Main Page | Ballparks | Park Overlays | Glossary | Highlight Homers | Feedback | Bio | 3 Types of HR's | AAA Home Run Derby Last Updated: June 16, 2013, 8:20 pm PST
Welcome to the ESPN Home Run Tracker! Check out the ESPN MLB Scoreboard throughout the 2013 season! Contact us at grybar@hittrackeronline.com.
Top 3 Longest Homers of the Week
Hitter:
Hitter Team:
Pitcher:
Pitcher Team:
Date:
Ballpark:
True Dist.:
Video:
Byrd, Marlon
NYM
Marmol, Carlos
CHC
06/16/13
Citi Field
453
View Video
Hitter:
Hitter Team:
Pitcher:
Pitcher Team:
Date:
Ballpark:
True Dist.:
Video:
Upton, B.J.
ATL
Gaudin, Chad
SF
06/15/13
Turner Field
450
View Video
Hitter:
Hitter Team:
Pitcher:
Pitcher Team:
Date:
Ballpark:
True Dist.:
Video:
Bruce, Jay
CIN
Peralta, Wily
MIL
06/16/13
Great American Ball Park
443
View Video
Filtering:  Hitter Team:  Pitcher Team:  Ballpark:
Season:
Leaderboards - Pitchers View Hitters | View Pitchers
2013 Top Home Runs Allowed,
True Distance
Pitcher Team Date True
Distance
Video
Straily, Dan OAK 04/29/13 475 Video
Ogando, Alexi TEX 04/18/13 475 Video
Buehrle, Mark TOR 05/01/13 472 Video
Samardzija, Jeff CHC 04/24/13 470 Video
Aceves, Alfredo BOS 04/06/13 468 Video
Full listing...

Home Runs Allowed - AL
Pitcher Home Runs
Guthrie, Jeremy 19
Tillman, Chris 16
Garcia, Freddy 15
Dempster, Ryan 15
Sabathia, CC 14
Full listing...

Home Runs Allowed - NL
Pitcher Home Runs
Haren, Dan 17
Estrada, Marco 14
Kennedy, Ian 14
Marquis, Jason 14
Richard, Clayton 13
Full listing...
No Doubts
Pitcher Home Runs
Lester, Jon 5
Kennedy, Ian 5
Buehrle, Mark 5
Ortiz, Ramon 4
Guthrie, Jeremy 4
Full listing...
Just Enoughs
Pitcher Home Runs
Kennedy, Ian 9
Richard, Clayton 7
Haren, Dan 7
Dempster, Ryan 7
Kendrick, Kyle 6
Full listing...
Lucky Homers
Pitcher Home Runs
Lackey, John 3
Dempster, Ryan 3
Haren, Dan 2
Tillman, Chris 2
Kennedy, Ian 2
Full listing...
Golden Anvil (Min. 6 HR)
What's this?
Pitcher Team Home Runs Avg. True Dist.
Williams, Jerome LAA 7 422.6
Marmol, Carlos CHC 6 419.3
Kluber, Corey CLE 7 417.7
Pettitte, Andy NYY 6 416.3
Strasburg, Stephen WSH 6 416.0
Full listing...

2013 Season Home Runs
Click headers to sort
Rows per page: 100  500  1000  All  
Pages: 1, 2, 3  Next
Date ^ Video Path Hitter Hitter
Team
Pitcher Pitcher
Team
INN Ballpark Type/
Luck
True
Dist.
Speed
Off
Bat
Elev.
Angle
Horiz.
Angle
Apex #
Parks
06/16/13 Video View Byrd, Marlon NYM Marmol, Carlos CHC 9 Citi Field ND 453 107.7 30.3 105.7 105 30
06/16/13 Video View Bruce, Jay CIN Peralta, Wily MIL 3 Great Americ... ND 443 109.5 26.0 78.7 95 30
06/16/13 Video View Venable, Will SD Kennedy, Ian ARI 3 PETCO Park ND 437 109.3 25.4 76.9 85 30
06/16/13 Video View Smith, Seth OAK Beavan, Blake SEA 7 O.co Coliseu... ND 427 108.5 32.0 65.3 116 30
06/16/13 Video View Alvarez, Pedro PIT Greinke, Zack LAD 5 PNC Park JE 419 104.7 23.6 86.7 73 22
06/16/13 Video View Lind, Adam TOR McClellan, Kyle TEX 7 Rangers Ball... PL 418 103.5 27.3 81.6 93 28
06/16/13 Video View Reddick, Josh OAK Capps, Carter SEA 8 O.co Coliseu... JE 407 103.8 23.0 85.2 72 13
06/16/13 Video View Rosario, Wilin COL Hamels, Cole PHI 2 Coors Field PL 407 110.6 22.3 110.4 60 30
06/16/13 Video View Jackson, Austin DET Walters, P.J. MIN 4 Target Field ND 407 102.8 31.1 115.0 92 30
06/16/13 Video View Donaldson, Josh OAK Beavan, Blake SEA 7 O.co Coliseu... JE 402 99.8 32.5 96.9 117 11
06/16/13 Video View Gonzalez, Carlos COL De Fratus, Justin PHI 8 Coors Field JE 401 113.3 20.1 71.8 51 26
06/16/13 Video View Lobaton, Jose TB Holland, Greg KC 9 Tropicana Fi... PL 400 108.7 21.9 74.4 61 27
06/16/13 Video View Nieuwenhuis, Kirk NYM Marmol, Carlos CHC 9 Citi Field PL 400 105.6 26.9 61.5 74 30
06/16/13 Video View Hafner, Travis NYY Weaver, Jered LAA 3 Angel Stadiu... JE 396 99.1 26.7 95.9 78 4
06/16/13 Video View Davis, Chris BAL Lester, Jon BOS 3 Oriole Park ... ND 394 103.1 40.3 69.7 151 5
06/16/13 Video View Dozier, Brian MIN Fister, Doug DET 6 Target Field PL 390 102.1 27.9 113.3 77 30
06/16/13 Video View Gomez, Carlos MIL Cueto, Johnny CIN 1 Great Americ... PL 390 108.1 22.8 112.1 60 30
06/16/13 Video View Arencibia, J.P. TOR Holland, Derek TEX 2 Rangers Ball... PL 388 105.0 25.7 116.0 69 30
06/16/13 Video View Blanks, Kyle SD Hernandez, David ARI 8 PETCO Park PL 386 103.9 28.4 117.9 83 30
06/16/13 Video View De Aza, Alejandro CHW Veras, Jose HOU 9 Minute Maid ... PL 384 98.5 29.9 76.1 94 22
06/16/13 Video View Francoeur, Jeff KC Hernandez, Roberto TB 5 Tropicana Fi... JE 380 103.2 24.2 108.7 64 19
06/16/13 Video View Moss, Brandon OAK Capps, Carter SEA 8 O.co Coliseu... PL 377 101.2 31.7 60.4 94 30
06/16/13 Video View Middlebrooks, Will BOS Gonzalez, Miguel BAL 7 Oriole Park ... JE/L 367 95.4 31.6 70.5 89 11
06/16/13 Video View Presley, Alex PIT Guerrier, Matt LAD 6 PNC Park PL 363 97.3 39.7 63.2 127 1
06/16/13 Video View Hunter, Torii DET Walters, P.J. MIN 1 Target Field PL 363 95.6 33.0 113.2 94 12
06/16/13 Video View Rasmus, Colby TOR Holland, Derek TEX 4 Rangers Ball... PL 348 96.0 30.7 56.0 76 25
06/16/13 Video View Castro, Jason HOU Thornton, Matt CHW 7 Minute Maid ... JE 335 93.5 31.4 123.6 76 5
06/15/13 Video View Upton, B.J. ATL Gaudin, Chad SF 2 Turner Field ND 450 112.1 29.8 112.2 109 30
06/15/13 Video View Grandal, Yasmani SD Miley, Wade ARI 4 PETCO Park ND 433 108.0 27.4 102.7 101 30
06/15/13 Video View Perez, Salvador KC Peralta, Joel TB 8 Tropicana Fi... PL 429 106.4 25.5 97.8 89 30
06/15/13 Video View Mayberry Jr., John PHI Volstad, Chris COL 8 Coors Field JE/L 424 101.8 28.1 97.0 92 16
06/15/13 Video View Snider, Travis PIT Jansen, Kenley LAD 9 PNC Park PL 422 105.7 23.4 84.7 75 22
06/15/13 Video View Reynolds, Mark CLE Zimmermann, Jordan WSH 4 Progressive ... ND 421 109.8 29.3 115.6 105 30
06/15/13 Video View Gomes, Jonny BOS Garcia, Freddy BAL 6 Oriole Park ... JE 418 103.2 25.2 92.2 81 21
06/15/13 Video View Castro, Jason HOU Danks, John CHW 4 Minute Maid ... PL 416 109.3 21.5 80.3 65 27
06/15/13 Video View Upton, B.J. ATL Gaudin, Chad SF 6 Turner Field JE/L 411 100.9 28.4 84.1 95 13
06/15/13 Video View Longoria, Evan TB Guthrie, Jeremy KC 6 Tropicana Fi... PL 411 108.2 23.5 105.3 70 30
06/15/13 Video View Stanton, Giancarlo MIA Lynn, Lance STL 2 Marlins Park JE 410 108.1 22.8 76.4 67 29
06/15/13 Video View Werth, Jayson WSH Kazmir, Scott CLE 1 Progressive ... JE 408 108.3 19.3 85.8 58 6
06/15/13 Video View Santana, Carlos CLE Zimmermann, Jordan WSH 4 Progressive ... PL 407 101.7 24.8 85.7 78 14
06/15/13 Video View Plouffe, Trevor MIN Sanchez, Anibal DET 4 Target Field PL 406 105.4 24.1 103.0 70 30
06/15/13 Video View Zimmerman, Ryan WSH Kazmir, Scott CLE 1 Progressive ... JE 401 106.0 21.4 81.5 63 14
06/15/13 Video View Tracy, Chad WSH Smith, Joe CLE 8 Progressive ... JE 400 100.0 26.1 87.4 83 4
06/15/13 Video View Scott, Luke TB Guthrie, Jeremy KC 3 Tropicana Fi... JE 399 105.4 21.9 81.0 64 14
06/15/13 Video View Montero, Miguel ARI Marquis, Jason SD 1 PETCO Park PL 397 102.8 29.4 70.7 95 30
06/15/13 Video View Freese, David STL Koehler, Tom MIA 3 Marlins Park JE 393 103.2 24.9 75.1 72 25
06/15/13 Video View Carp, Mike BOS Garcia, Freddy BAL 4 Oriole Park ... PL 391 105.8 24.2 69.1 64 28
06/15/13 Video View Wieters, Matt BAL Bailey, Andrew BOS 9 Oriole Park ... JE 388 109.9 22.6 62.6 57 30
06/15/13 Video View Colvin, Tyler COL Pettibone, Jonathan PHI 1 Coors Field JE 388 97.9 29.7 107.2 85 15
06/15/13 Video View Lind, Adam TOR Lindblom, Josh TEX 1 Rangers Ball... ND 387 108.1 25.3 53.1 65 30
06/15/13 Video View Rasmus, Colby TOR Lindblom, Josh TEX 4 Rangers Ball... PL 384 101.7 26.6 69.4 74 27
06/15/13 Video View Beltran, Carlos STL Koehler, Tom MIA 2 Marlins Park PL 382 104.3 28.5 55.3 77 30
06/15/13 Video View Dunn, Adam CHW Harrell, Lucas HOU 7 Minute Maid ... PL 375 98.3 29.4 109.2 86 20
06/15/13 Video View Blanco, Henry SEA Griffin, A.J. OAK 6 O.co Coliseu... PL 373 100.4 34.2 119.1 107 30
06/15/13 Video View Joyce, Matt TB Guthrie, Jeremy KC 5 Tropicana Fi... PL 367 96.5 31.4 71.6 94 16
06/15/13 Video View Beltran, Carlos STL Olmos, Edgar MIA 9 Marlins Park JE 366 101.6 27.3 122.9 69 29
06/15/13 Video View Desmond, Ian WSH Kazmir, Scott CLE 2 Progressive ... JE/L 360 106.9 22.4 125.5 52 24
06/15/13 Video View Blanks, Kyle SD Miley, Wade ARI 6 PETCO Park JE 357 107.1 21.9 124.2 50 14
06/15/13 Video View Rendon, Anthony WSH Pestano, Vinnie CLE 9 Progressive ... JE/L 340 92.0 33.9 63.8 89 1
06/15/13 Video View Aybar, Erick LAA Phelps, David NYY 2 Angel Stadiu... JE 340 101.6 23.6 52.6 51 10
06/15/13 Video View Francisco, Juan MIL Bailey, Homer CIN 5 Great Americ... JE/L 338 96.5 39.5 116.8 128 13
06/15/13 Video N/A Carter, Chris HOU Danks, John CHW 4 Minute Maid ... 0 0.0 0.0 0.0 0 0
06/14/13 Video View Young, Chris OAK Farquhar, Danny SEA 8 O.co Coliseu... ND 436 112.1 29.0 113.7 105 30
06/14/13 Video View Gonzalez, Carlos COL Kendrick, Kyle PHI 1 Coors Field JE 435 110.7 20.5 93.3 63 27
06/14/13 Video View Blanco, Gregor SF Medlen, Kris ATL 1 Turner Field PL 421 103.4 27.3 84.4 96 26
06/14/13 Video View Zunino, Mike SEA Milone, Tommy OAK 7 O.co Coliseu... JE 406 100.3 30.4 90.9 110 8
06/14/13 Video View Joyce, Matt TB Mendoza, Luis KC 1 Tropicana Fi... JE 403 104.5 23.5 80.0 71 24
06/14/13 Video View Schierholtz, Nate CHC Marcum, Shaun NYM 1 Citi Field PL 402 108.1 24.3 70.1 75 30
06/14/13 Video View Arencibia, J.P. TOR Grimm, Justin TEX 4 Rangers Ball... JE 400 100.1 30.1 99.1 102 24
06/14/13 Video View Gennett, Scooter MIL Arroyo, Bronson CIN 3 Great Americ... PL 393 106.5 21.9 76.4 60 24
06/14/13 Video View Raburn, Ryan CLE Gonzalez, Gio WSH 4 Progressive ... PL 391 103.4 25.3 71.9 72 28
06/14/13 Video View Davis, Chris BAL Dempster, Ryan BOS 2 Oriole Park ... PL 391 100.5 29.4 102.1 103 28
06/14/13 Video View Rasmus, Colby TOR Grimm, Justin TEX 4 Rangers Ball... JE 388 108.6 20.9 73.9 54 18
06/14/13 Video View Maldonado, Martin MIL Arroyo, Bronson CIN 8 Great Americ... JE 383 99.0 35.0 101.9 125 11
06/14/13 Video View Rutledge, Josh COL Kendrick, Kyle PHI 4 Coors Field JE 380 98.4 27.9 71.4 76 9
06/14/13 Video View Bruce, Jay CIN Badenhop, Burke MIL 10 Great Americ... JE 365 95.5 32.4 108.0 97 6
06/13/13 Video View Byrd, Marlon NYM Mujica, Edward STL 9 Citi Field PL 430 103.1 29.1 94.3 104 30
06/13/13 Video View Pence, Hunter SF Zagurski, Mike PIT 6 PNC Park PL 425 102.2 28.5 97.6 89 22
06/13/13 Video View Hosmer, Eric KC Odorizzi, Jake TB 7 Tropicana Fi... PL 425 109.4 22.0 98.5 70 30
06/13/13 Video View Ortiz, David BOS Gausman, Kevin BAL 4 Oriole Park ... PL 420 104.5 25.7 83.2 91 25
06/13/13 Video View Cano, Robinson NYY Parker, Jarrod OAK 1 O.co Coliseu... PL 415 101.8 29.0 86.1 104 20
06/13/13 Video View Carp, Mike BOS Gausman, Kevin BAL 4 Oriole Park ... PL 409 102.7 24.1 85.3 84 7
06/13/13 Video View Johnson, Elliot KC Hellickson, Jeremy TB 6 Tropicana Fi... PL 404 102.8 31.9 75.8 115 30
06/13/13 Video View Valencia, Danny BAL Doubront, Felix BOS 3 Oriole Park ... PL 387 103.8 27.5 119.2 76 30
06/13/13 Video View Cruz, Nelson TEX Rogers, Esmil TOR 2 Rangers Ball... PL 384 101.3 29.0 65.4 83 29
06/13/13 Video View DeJesus, David CHC Latos, Mat CIN 5 Wrigley Fiel... PL 380 100.4 31.0 76.6 112 30
06/13/13 Video View Zimmerman, Ryan WSH Francis, Jeff COL 3 Coors Field PL 370 97.9 30.9 113.8 90 27
06/12/13 Video View Upton, Justin ATL Thatcher, Joe SD 8 PETCO Park ND 435 111.3 29.2 111.5 110 30
06/12/13 Video View Davis, Chris BAL Williams, Jerome LAA 4 Oriole Park ... PL 430 101.5 31.4 94.0 110 19
06/12/13 Video View Wright, David NYM Miller, Shelby STL 6 Citi Field JE 427 104.4 29.0 87.6 112 28
06/12/13 Video View Duda, Lucas NYM Miller, Shelby STL 4 Citi Field PL 424 106.1 24.8 82.2 85 29
06/12/13 Video View Longoria, Evan TB Aceves, Alfredo BOS 6 Tropicana Fi... JE 424 103.9 26.9 86.4 96 24
06/12/13 Video View Moss, Brandon OAK Chamberlain, Joba NYY 8 O.co Coliseu... PL 423 106.3 22.4 88.7 75 26
06/12/13 Video View Cain, Lorenzo KC Valverde, Jose DET 9 Kauffman Sta... JE/L 414 99.8 31.3 97.3 102 19
06/12/13 Video View Conger, Hank LAA Hammel, Jason BAL 3 Oriole Park ... ND 413 106.8 26.9 68.9 82 30
06/12/13 Video View Hernandez, Ramon LAD Bell, Heath ARI 12 Dodger Stadi... PL 410 109.9 23.2 109.0 67 30
06/12/13 Video View Martin, Leonys TEX Jimenez, Ubaldo CLE 3 Rangers Ball... PL 407 101.1 29.7 79.6 101 25
06/12/13 Video View Jones, Adam BAL Williams, Jerome LAA 6 Oriole Park ... PL 403 111.9 20.5 105.4 56 28
06/12/13 Video View Segura, Jean MIL Slowey, Kevin MIA 3 Marlins Park JE 400 106.4 23.1 104.6 66 30
06/12/13 Video View Nava, Daniel BOS Archer, Chris TB 3 Tropicana Fi... ND 396 108.0 23.4 69.3 64 29
06/12/13 Video View Frazier, Todd CIN Wood, Travis CHC 7 Wrigley Fiel... PL 394 101.5 27.8 109.9 76 30
06/12/13 Video View Kipnis, Jason CLE Tepesch, Nick TEX 5 Rangers Ball... PL 392 108.5 22.9 66.9 60 28
06/12/13 Video View Moss, Brandon OAK Hughes, Phil NYY 2 O.co Coliseu... PL 388 100.5 29.8 72.8 95 30
06/12/13 Video View Pujols, Albert LAA Strop, Pedro BAL 7 Oriole Park ... JE 388 104.6 22.7 105.6 59 4
06/12/13 Video View Craig, Allen STL Gee, Dillon NYM 6 Citi Field PL 388 106.4 25.0 116.3 68 30
06/12/13 Video View Presley, Alex PIT Ramirez, Ramon SF 6 PNC Park ND 384 103.5 28.8 58.5 80 30
06/12/13 Video View Aviles, Mike CLE Tepesch, Nick TEX 2 Rangers Ball... PL 383 100.6 32.3 119.0 95 30
06/12/13 Video View Walker, Neil PIT Ramirez, Ramon SF 7 PNC Park JE 383 109.3 21.8 65.6 54 24
06/12/13 Video View Denorfia, Chris SD Maholm, Paul ATL 5 PETCO Park PL 378 107.4 23.4 117.9 60 30
06/12/13 Video View Byrd, Marlon NYM Maness, Seth STL 7 Citi Field JE 369 97.7 31.0 108.9 97 20
06/12/13 Video View Schierholtz, Nate CHC Leake, Mike CIN 2 Wrigley Fiel... PL 362 101.3 36.6 74.9 143 28
06/11/13 Video View Trout, Mike LAA Gonzalez, Miguel BAL 4 Oriole Park ... PL 436 103.8 29.0 95.8 102 25
06/11/13 Video View Joyce, Matt TB Lester, Jon BOS 5 Tropicana Fi... ND 425 109.5 26.9 69.3 89 30
06/11/13 Video View Alvarez, Pedro PIT Kontos, George SF 7 PNC Park PL 423 103.6 33.0 76.4 120 29
06/11/13 Video View Jennings, Desmond TB Lester, Jon BOS 2 Tropicana Fi... JE 422 105.4 24.3 95.8 81 29
06/11/13 Video View Dietrich, Derek MIA Peralta, Wily MIL 2 Marlins Park ND 419 110.2 25.8 65.8 79 30
06/11/13 Video View Ibanez, Raul SEA Norris, Bud HOU 6 Safeco Field PL 416 106.6 23.4 99.5 73 30
06/11/13 Video View Frazier, Todd CIN Garza, Matt CHC 2 Wrigley Fiel... JE/L 408 100.1 31.0 83.1 106 13
06/11/13 Video View Stanton, Giancarlo MIA Henderson, Jim MIL 8 Marlins Park JE 405 101.2 31.9 98.6 117 25
06/11/13 Video View Dunn, Adam CHW Wang, Chien-Ming TOR 2 U.S. Cellula... PL 398 100.6 30.9 77.3 105 28
06/11/13 Video View Gillaspie, Conor CHW Wang, Chien-Ming TOR 4 U.S. Cellula... PL 397 103.2 24.3 78.4 73 24
06/11/13 Video View Lough, David KC Scherzer, Max DET 5 Kauffman Sta... JE 396 99.5 31.2 69.8 94 24
06/11/13 Video View Gonzalez, Carlos COL Haren, Dan WSH 5 Coors Field JE 396 104.7 24.3 110.3 61 23
06/11/13 Video View Craig, Allen STL Hefner, Jeremy NYM 5 Citi Field PL 394 104.7 22.8 103.4 65 13
06/11/13 Video View Robinson, Shane STL Aardsma, David NYM 9 Citi Field PL 394 98.6 28.7 103.7 87 4
06/11/13 Video View Jennings, Desmond TB De La Torre, Jose BOS 5 Tropicana Fi... PL 391 102.2 32.5 111.7 109 30
06/11/13 Video View Encarnacion, Edwin TOR Quintana, Jose CHW 5 U.S. Cellula... PL 390 102.4 29.3 114.5 87 30
06/11/13 Video View Ransom, Cody CHC Cingrani, Tony CIN 6 Wrigley Fiel... PL 389 99.5 34.7 103.7 122 21
06/11/13 Video View Norris, Derek OAK Sabathia, CC NYY 4 O.co Coliseu... JE 389 102.7 23.6 101.5 68 11
06/11/13 Video View Marte, Starling PIT Mijares, Jose SF 6 PNC Park JE 382 110.0 22.5 120.8 56 30
06/11/13 Video View Colvin, Tyler COL Haren, Dan WSH 5 Coors Field PL/L 382 97.1 42.0 55.7 127 0
06/11/13 Video View Ethier, Andre LAD Kennedy, Ian ARI 6 Dodger Stadi... JE 382 101.5 26.2 71.1 73 25
06/11/13 Video View Paul, Xavier CIN Garza, Matt CHC 6 Wrigley Fiel... PL 380 101.0 32.7 59.6 98 30
06/11/13 Video View Cozart, Zack CIN Putnam, Zach CHC 8 Wrigley Fiel... JE 377 98.9 25.8 103.5 69 3
06/11/13 Video View Pierzynski, A.J. TEX Smith, Joe CLE 9 Rangers Ball... PL 377 101.5 30.9 62.3 93 30
06/11/13 Video View Colvin, Tyler COL Storen, Drew WSH 8 Coors Field PL 377 95.8 33.7 113.9 95 8
06/11/13 Video View Quintanilla, Omar NYM Wacha, Michael STL 1 Citi Field PL 373 95.7 30.8 58.8 74 17
06/11/13 Video View Headley, Chase SD Hudson, Tim ATL 1 PETCO Park JE 372 101.2 24.9 70.7 65 15
06/11/13 Video View Kubel, Jason ARI Greinke, Zack LAD 5 Dodger Stadi... PL 371 100.6 37.2 67.5 131 26
06/11/13 Video View Votto, Joey CIN Garza, Matt CHC 3 Wrigley Fiel... PL 368 96.1 30.8 107.1 91 11
06/11/13 Video View Crisp, Coco OAK Sabathia, CC NYY 1 O.co Coliseu... PL 362 103.3 25.2 123.6 61 29
06/11/13 Video View Bautista, Jose TOR Reed, Addison CHW 9 U.S. Cellula... PL 350 96.8 37.3 117.5 117 16
06/11/13 Video View Longoria, Evan TB Lester, Jon BOS 4 Tropicana Fi... JE 349 93.8 33.0 67.8 93 6
06/10/13 Video View Dunn, Adam CHW Dickey, R.A. TOR 3 U.S. Cellula... ND 452 110.7 22.6 90.4 87 30
06/10/13 Video View Forsythe, Logan SD Teheran, Julio ATL 2 PETCO Park PL 436 106.8 25.4 94.3 93 29
06/10/13 Video View Rasmus, Colby TOR Axelrod, Dylan CHW 5 U.S. Cellula... PL 433 108.2 22.9 84.9 79 26
06/10/13 Video View Dunn, Adam CHW Dickey, R.A. TOR 4 U.S. Cellula... PL 432 106.1 27.0 83.0 100 30
06/10/13 Video View Longoria, Evan TB Lackey, John BOS 1 Tropicana Fi... JE 428 106.6 23.6 94.3 81 28
06/10/13 Video View Heyward, Jason ATL Marquis, Jason SD 8 PETCO Park PL 413 106.9 22.8 80.5 71 28
06/10/13 Video View Heyward, Jason ATL Thayer, Dale SD 9 PETCO Park JE 412 102.3 25.3 91.9 85 15
06/10/13 Video View Cabrera, Miguel DET Guthrie, Jeremy KC 3 Kauffman Sta... PL 409 105.3 33.4 108.9 128 30
06/10/13 Video View Bautista, Jose TOR Axelrod, Dylan CHW 4 U.S. Cellula... PL 405 104.4 24.9 102.5 78 30
06/10/13 Video View Ibanez, Raul SEA Keuchel, Dallas HOU 4 Safeco Field PL 405 103.6 27.6 74.3 88 30
06/10/13 Video View Jones, Adam BAL Weaver, Jered LAA 4 Oriole Park ... ND 401 109.0 25.5 122.1 68 30
06/10/13 Video View Loney, James TB Miller, Andrew BOS 7 Tropicana Fi... ND 401 109.0 24.4 65.1 68 30
06/10/13 Video View Ellis, Mark LAD Miley, Wade ARI 5 Dodger Stadi... PL 398 105.4 26.3 113.2 76 30
06/10/13 Video View Gattis, Evan ATL Stauffer, Tim SD 9 PETCO Park PL 395 103.2 29.8 112.2 96 30
06/10/13 Video View Baker, Jeff TEX Kazmir, Scott CLE 4 Rangers Ball... PL 389 101.7 32.2 117.5 99 30
06/10/13 Video View Uribe, Juan LAD Bell, Heath ARI 9 Dodger Stadi... JE/L 387 97.4 30.7 83.7 102 2
06/10/13 Video View Berkman, Lance TEX Hagadone, Nick CLE 7 Rangers Ball... PL 376 99.6 34.1 119.3 103 30
06/10/13 Video View Phillips, Brandon CIN Feldman, Scott CHC 3 Wrigley Fiel... PL 375 100.0 25.6 105.9 73 12
06/10/13 Video View Joyce, Matt TB Lackey, John BOS 1 Tropicana Fi... PL 373 100.0 35.1 68.0 119 29
06/10/13 Video View Lobaton, Jose TB Bailey, Andrew BOS 10 Tropicana Fi... JE 373 101.9 24.2 71.7 63 12
06/10/13 Video View Hamilton, Josh LAA Garcia, Freddy BAL 6 Oriole Park ... PL 371 99.2 30.6 59.6 83 27
06/10/13 Video View Weeks, Rickie MIL Nolasco, Ricky MIA 3 Marlins Park JE 368 103.0 25.7 121.4 64 29
06/10/13 Video View Venable, Will SD Teheran, Julio ATL 4 PETCO Park JE 368 99.9 27.3 65.8 72 23
06/10/13 Video View Trout, Mike LAA Garcia, Freddy BAL 3 Oriole Park ... JE 357 95.1 33.8 65.6 97 13
06/10/13 Video View Bautista, Jose TOR Axelrod, Dylan CHW 1 U.S. Cellula... JE 349 94.9 31.1 65.0 84 14
06/09/13 Video View Jones, Adam BAL Moore, Matt TB 4 Tropicana Fi... ND 457 110.3 27.5 97.1 112 30
06/09/13 Video View Holliday, Matt STL Partch, Curtis CIN 10 Great Americ... ND 455 114.6 23.4 103.0 81 30
06/09/13 Video View Saltalamacchia, Jarrod BOS Blanton, Joe LAA 6 Fenway Park PL 427 103.7 28.3 89.9 105 26
06/09/13 Video View Murphy, David TEX McGowan, Dustin TOR 8 Rogers Centr... PL 426 106.0 25.7 80.7 88 29
06/09/13 Video View Maybin, Cameron SD Escalona, Edgmer COL 7 Coors Field JE 425 109.9 22.1 101.0 65 30
06/09/13 Video View Kotsay, Mark SD Escalona, Edgmer COL 7 Coors Field JE 425 103.7 25.3 92.9 82 22
06/09/13 Video View Cruz, Nelson TEX Johnson, Josh TOR 4 Rogers Centr... PL 422 105.9 23.9 83.5 79 27
06/09/13 Video View Carp, Mike BOS Blanton, Joe LAA 6 Fenway Park JE 422 103.0 29.3 87.7 109 26
06/09/13 Video View Saltalamacchia, Jarrod BOS Coello, Robert LAA 7 Fenway Park JE 421 102.9 28.1 88.0 102 25
06/09/13 Video View Lind, Adam TOR Grimm, Justin TEX 3 Rogers Centr... PL 420 103.9 27.0 97.7 94 30
06/09/13 Video View Rios, Alex CHW Griffin, A.J. OAK 8 U.S. Cellula... PL 416 107.0 22.3 97.9 70 27
06/09/13 Video View Olivo, Miguel MIA Carson, Robert NYM 10 Citi Field PL 414 103.8 25.8 100.3 82 28
06/09/13 Video View Beltran, Carlos STL Arroyo, Bronson CIN 4 Great Americ... JE 410 101.5 26.3 95.1 84 13
06/09/13 Video View Raburn, Ryan CLE Alvarez, Jose DET 5 Comerica Par... ND 406 105.0 32.0 112.2 112 30
06/09/13 Video View Maldonado, Martin MIL Papelbon, Jonathan PHI 8 Miller Park PL 402 102.3 24.7 82.7 78 18
06/09/13 Video View Belt, Brandon SF Skaggs, Tyler ARI 5 Chase Field PL 395 100.9 34.8 78.0 129 25
06/09/13 Video View Pujols, Albert LAA Dempster, Ryan BOS 1 Fenway Park JE/L 394 98.6 29.1 82.7 95 12
06/09/13 Video View Florimon, Pedro MIN Karns, Nathan WSH 3 Nationals Pa... PL 394 99.6 30.3 76.4 97 25
06/09/13 Video View Quintero, Humberto PHI Lohse, Kyle MIL 8 Miller Park JE 393 103.0 23.8 79.2 70 21
06/09/13 Video View Hundley, Nick SD Nicasio, Juan COL 6 Coors Field PL 393 108.1 23.0 113.4 60 30
06/09/13 Video View Gomez, Carlos MIL Pettibone, Jonathan PHI 6 Miller Park JE 389 105.9 21.2 101.1 58 4
06/09/13 Video View Ortiz, David BOS Blanton, Joe LAA 3 Fenway Park JE 388 98.6 33.6 81.7 119 10
06/09/13 Video View Dietrich, Derek MIA Rice, Scott NYM 8 Citi Field PL 387 108.6 23.0 63.0 58 30
06/09/13 Video View Flowers, Tyler CHW Griffin, A.J. OAK 3 U.S. Cellula... PL 386 106.3 35.5 113.7 139 30
06/09/13 Video View Uggla, Dan ATL Belisario, Ronald LAD 5 Dodger Stadi... JE 385 98.0 29.5 108.2 81 10
06/09/13 Video View Crisp, Coco OAK Santiago, Hector CHW 3 U.S. Cellula... PL 383 101.4 30.4 117.5 89 30
06/09/13 Video View Uggla, Dan ATL Magill, Matt LAD 3 Dodger Stadi... PL 382 100.2 34.4 113.8 112 30
06/09/13 Video View Callaspo, Alberto LAA Dempster, Ryan BOS 4 Fenway Park PL 377 104.9 25.9 55.8 64 30
06/09/13 Video View Fuld, Sam TB Matusz, Brian BAL 8 Tropicana Fi... PL 377 101.8 26.7 66.3 73 26
